mardi 5 octobre 2010

Les images de 2010 sont là

Bonjour
vous êtes sur la page de 2009 les images de 2010 sont à cette adresse;

http://24harcueil2010.blogspot.com/


Vous pouvez aussi ; https://twitter.com/24harcueil


A bientôt!

mercredi 14 octobre 2009

Merci

Merci pour les félicitations ... Bientôt la vidéo et les photos au format normal via le COSMA! Encore bravo à tous et à l'année prochaine avec toute l'équipe de Philou & Mireille!
Maurice

vendredi 9 octobre 2009

jeudi 8 octobre 2009

la vidéo finale

Bonsoir à tous, la vidéo finale est en partie montée... elle est en mixage sans doute en ligne dans la nuit ou demain .... 21 minutes de grandes émotions et de fête avec l'équipe du COSMA Marathon d'Arcueil....à suivre

lundi 5 octobre 2009

vidéo d'arrivée

La vidéo de toute la course sera en ligne bientôt le temps du montage... La vidéo est aussi visible sur Youtube à cette adresse;

http://www.youtube.com/user/mfbrookstone

Pour les photos, http://www.guillaumefrancoise.fr/24harcueil2009/index.html

Par catégorie en bas à droite...

et sur ; http://www.flickr.com/photos/24harcueil/

Classement Final des 24 heures d'Arcueil 2009

Handisport:
37 Jean Claude RABY 247,801 Km HAN D HAND CLJ St Denis COMBS LA VILLE (77)
---------------------------------------------------------------------------


1 35 Didier CARTREAU 216,047 Km V1H 1 H45 1 CROISILLES (28)
2 25 Peter KLUKA 208,653 Km V2H 1 H55 1 LES ULIS (91)
3 3 Pierre MITEV 205,740 Km V2H 2 H50 1 COURIR ENSEMBLE SNCF LOOS (59)
4 28 Michel FERRE 204,154 Km V2H 3 H45 2 A/S/ ISSOU OINVILLE SUR MONTCIENT
5 40 Alexandre FORESTIERI 203,644 Km SH 1 H20 1 PARIS (75)
6 38 Gérard HABASQUE 189,367 Km V1H 2 H40 1 Ecum de Cléder SAINT PAUL DE LEON (29)
7 7 Fred GENTA 183,296 Km V1H 3 H45 3 COSM ARCUEIL ROGNAC (13)
8 18 Lucien LEROUX 181,739 Km V2H 4 H55 2 A/S/ ISSOU JUZIERS (78)
24
9 23 Bernard CHEVILLON 177,297 Km V2H 5 H55 3 A/C/F/A/ CLERMONT-FERRAND (63)
10 24 Jean Claude BEAUMEL 176,843 Km V3H 1 H65 1 A/C/F/A/ BEAUMONT (63)
11 33 Christophe LE BOULANGER 174,270 Km SH 2 H30 1 SAPEUR POMPIER DE PARIS ASNIERES SUR SEINE (92)
12 2 Mimi CHEVILLON 171,297 Km V1F 1 F45 1 A/C/F/A/ CLERMONT-FERRAND (63)
13 21 Claude RAY 170,171 Km V2H 6 H55 4 DENEUILLE LES CHANTELLE 24
14 22 Christine DAVID 163,206 Km V2F 1 F50 1 VILLIERS LE BACLE (91)
15 4 Michel LECOINTRE 155,208 Km V1H 4 H40 2 MARATHONZE USMT BOULOGNE(92)
16 13 Christian SAUTEREAU 152,584 Km V1H 5 H45 4 SAINT PIERRE DES CORPS (37)
17 1 Gérard NOEL 152,422 Km V1H 6 H45 5 MEUDON LA FORET (92)
18 39 Pascal GOMOT 150,833 Km V2H 7 H50 2 ARCUEIL (94)
19 10 Roger BETAILLE 149,686 Km V2H 8 H55 5 STADE Français PARIS (75)
20 6 Daniel OSAER 148,175 Km V3H 2 H60 1 GA ST ROMAIN JOINVILLE LE PONT (94)
21 8 Olivier LHUILLERY 143,600 Km V2H 9 H50 3 COSM ARCUEIL CACHAN (94)
22 32 Benoit GALLLINEAU 139,492 Km SH 3 H30 2 VERSAILLES (78)
23 20 Monique RAY 135,458 Km V2F 2 F55 1 DENEUILLE LES CHANTELLE
24 24 16 Laurent FAVRIOU 127,600 Km V1H 7 H40 3 FONTCOUVERTE (17)
25 11 Alexandre DEBLANBRE 122,800 Km SH 4 H35 1 ASSOCIATION GRANDIR DAMMARTIN EN GOELLE (77)
26 26 Bernadette DUVAL 122,128 Km V2F 3 F50 2 A/C/F/A/ VEYRE-MONTON (63)
27 12 Fabrice LUCAS 116,800 Km V2H 10 H50 4 AGENCE EUROPE SECURITE EVRY (91)
28 19 Philippe MONGABURE 115,600 Km V1H 8 H45 6 L'HAY LES ROSES (94)
29 5 Eric VALLEE 107,274 Km V1H 9 H45 7 PUTEAUX (92)
30 31 Christophe LABORIE 106,400 Km V1H 10 H40 4 LES ULIS (91)
31 36 Yassine TAHRAOUI 103,454 Km V1H 11 H40 5 DRANCY (93)
32 17 Rémi GOBERT 100,000 Km SH 5 H30 3 CESAME 95 DEUIL LA BARRE (95)
33 30 Pierre NAVARRO 95,200 Km V1H 12 H40 6 MARGNY LES COMPIEGNE (60)
34 9 Gérard DEHU 93,627 Km V4H 1 H70 1 LE PECHEREAU (36)
35 14 Frédéric DESSENNE 89,153 Km V1H 13 H40 7 JOUY (28)
36 15 Jean Michel ARBERET 88,800 Km V2H 11 H50 5 COSM ARCUEIL ARCUEIL (94)
37 27 Carine SAUVESTRE 83,152 Km SF 1 F35 1 COULOMBS (28)
38 34 Yann BOUCHON 61,200 Km V1H 14 H45 8 LONGPONT SUR ORGE (91)
39 29 Malika BERRAÏ 50,000 Km V1F 2 F40 1 MORTEMER (60)

Informatique par ITA Ingénierie - L'Haÿ les roses Photos -

dimanche 4 octobre 2009