samedi 3 octobre 2009

Classement h+12

1 37 Jean Claude RABY 132,4 Km HAN HAN CLJ St Denis COMBS LA VILLE (77)
2 35 Didier CARTREAU 125,6 Km V1H 1 H45 1 CROISILLES (28)
3 28 Michel FERRE 118,4 Km V2H 1 H45 2 A/S/ ISSOU OINVILLE SUR MONTCIENT
4 25 Peter KLUKA 117,6 Km V2H 2 H55 1 LES ULIS (91)
12 5 40 Alexandre FORESTIERI 115,6 Km SH 1 H20 1 PARIS (75)
6 8 Olivier LHUILLERY 114,8 Km V2H 3 H50 1 COSM ARCUEIL CACHAN (94)
7 3 Pierre MITEV 112,4 Km V2H 4 H50 2 COURIR ENSEMBLE SNCF LOOS (59)
8 16 Laurent FAVRIOU 108,4 Km V1H 2 H40 1 FONTCOUVERTE (17)
9 31 Christophe LABORIE 106,4 Km V1H 3 H40 2 LES ULIS (91)
10 38 Gérard HABASQUE 104,8 Km V1H 4 H40 3 Ecum de Cléder SAINT PAUL DE LEON (29)
11 7 Fred GENTA 104,0 Km V1H 5 H45 3 COSM ARCUEIL ROGNAC (13)
12 12 Fabrice LUCAS 104,0Km V2H 5 H50 3 AGENCE EUROPE SECURITE EVRY (91)
13 33 Christophe LE BOULANGER 103,6 Km SH 2 H30 1 SAPEUR POMPIER DE PARIS ASNIERES SUR SEINE (92)
14 18 Lucien LEROUX 102,0 Km V2H 6 H55 2 A/S/ ISSOU JUZIERS (78)
15 11 Alexandre DEBLANBRE 101,6 Km SH 3 H35 1 ASSOCIATION GRANDIR DAMMARTIN EN GOELLE (77)
16 17 Rémi GOBERT 100,0 Km SH 4 H30 2 CESAME 95 DEUIL LA BARRE (95)
17 19 Philippe MONGABURE 100,0 Km V1H 6 H45 4 L'HAY LES ROSES (94)
18 39 Pascal GOMOT 100,0 Km V2H 7 H50 4 ARCUEIL (94)
19 22 Christine DAVID 99,2 Km V2F 1 F50 1 VILLIERS LE BACLE (91)
12 20 1 Gérard NOEL 98,8 Km V1H 7 H45 5 MEUDON LA FORET (92)
21 21 Claude RAY 98,4Km V2H 8 H55 3 DENEUILLE LES CHANTELLE

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire